![]() | Grotendeels bewolkt |
|
0,0°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 8,2°C (11:57) | 5,4°C (04:50) |
Gisteren: | 8,0°C (21:37) | 4,7°C (10:30) |
maand: | 10,8°C (08-12) | -0,8°C (05-12) |
jaar: | 38,0°C (25-07) | -6,4°C (21-01) |
Regen vandaag:1,6 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:4,4 mm
Deze maand:36,2 mm
Jaar totaal:756,4 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 00:00
Zon:
08:39
16:31
Daglicht (uu:mm): 7:52 ( -1 minuut)
Maan:
18:53
10:42
Afnemende maan, 94% Verlicht
Vochtigheid:
0%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
0,0 hPa
Trend: Bestendig
70 W/m2
Hoog: 137 @ 10:50
Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Druilerige regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
8° | 6° | 5° | 7° | 8° | 6° | 5° | 5° |
0.8 mm | 2.3 mm | - | 1.7 mm | - | - | - | - |
![]() ZW-28 km/h |
![]() ZW-28 km/h |
![]() Z-23 km/h |
![]() ZW-27 km/h |
![]() ZW-24 km/h |
![]() ZW-22 km/h |
![]() Z-19 km/h |
![]() Z-17 km/h |
Zaterdag 14 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Druilerige regen | ![]() | 8° | 0.8 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 68% | 991 hPa |
13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 6° | 2.3 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 59% | 996 hPa |
Zondag 15 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 82% | 995 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 7° | 1.7 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 81% | 995 hPa |
07 - 13 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 79% | 999 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 74% | 1002 hPa | |
Maandag 16 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 92% | 1004 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 94% | 1005 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 82% | 1004 hPa | |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 7° | 2.3 mm | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 95% | 1002 hPa |
Dinsdag 17 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 94% | 999 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 22 km/h - Z Matig | 81% | 998 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 20 km/h - Z Matig | 69% | 999 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 77% | 1000 hPa | |
Woensdag 18 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 82% | 1006 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 85% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 77% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 93% | 1016 hPa | |
Donderdag 19 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 17 km/h - O Matig | 88% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 94% | 1009 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 83% | 1006 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 94% | 1004 hPa | |
Vrijdag 20 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 96% | 1001 hPa | |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.6 mm | ![]() | 14 km/h - O Matig | 96% | 997 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 88% | 994 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1.6 mm | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 95% | 994 hPa |
Zaterdag 21 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 96% | 996 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 95% | 998 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 90% | 1001 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 92% | 1005 hPa | |
Zondag 22 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 96% | 1008 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 94% | 1011 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 87% | 1012 hPa | |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 7° | 1.4 mm | ![]() | 30 km/h - Z Matig | 86% | 1008 hPa |
Maandag 23 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 10° | 1.2 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 93% | 1003 hPa |
01 - 07 | Regen | ![]() | 10° | 10.3 mm | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 84% | 1000 hPa |
07 - 13 | Druilerige regen | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() | 40 km/h - W Krachtig | 60% | 1004 hPa |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 29 km/h - W Matig | 64% | 1011 hPa |
Zaterdag 14 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
12-13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 68% | 99% | 991 hPa | |
13-14 | Regen | ![]() | 6° | 1.1 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 990 hPa |
14-15 | Regenbuien | ![]() | 7° | 1.2 mm | ![]() |
37 km/h - ZW Vrij krachtig | 87% | 74% | 990 hPa |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
36 km/h - W Vrij krachtig | 69% | 21% | 992 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 63% | 20% | 994 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 61% | 17% | 995 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 59% | 10% | 996 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 59% | 7% | 997 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 61% | 75% | 998 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 66% | 39% | 998 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 73% | 75% | 997 hPa | |
Zondag 15 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 82% | 33% | 996 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 82% | 38% | 995 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 83% | 45% | 994 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 84% | 96% | 992 hPa | |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 83% | 100% | 992 hPa |
04-05 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 8° | 0.8 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 86% | 84% | 992 hPa |
05-06 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 80% | 98% | 994 hPa |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 81% | 42% | 995 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 83% | 8% | 996 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 84% | 5% | 997 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 82% | 1% | 998 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 82% | 1% | 999 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 80% | 2% | 999 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 79% | 32% | 999 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 78% | 42% | 1000 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 74% | 11% | 1000 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 74% | 10% | 1001 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 75% | 23% | 1001 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 73% | 39% | 1002 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 74% | 65% | 1002 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 77% | 56% | 1003 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 81% | 61% | 1003 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 85% | 86% | 1004 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 87% | 70% | 1004 hPa | |
Maandag 16 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 90% | 61% | 1004 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 92% | 53% | 1004 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 93% | 97% | 1005 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1005 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1005 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 92% | 85% | 1005 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 93% | 22% | 1005 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 94% | 84% | 1005 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 93% | 99% | 1005 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1005 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1006 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 87% | 98% | 1006 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1005 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1004 hPa | |
13-14 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 1004 hPa |
14-15 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 84% | 100% | 1004 hPa |
15-16 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 90% | 100% | 1003 hPa |
16-17 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 94% | 100% | 1003 hPa |
17-18 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 95% | 100% | 1002 hPa |
18-19 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 95% | 100% | 1002 hPa |
19-20 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 95% | 100% | 1001 hPa |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1001 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1000 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 97% | 98% | 1000 hPa | |
Dinsdag 17 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 96% | 98% | 999 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 94% | 97% | 999 hPa |